SeFlow recenziile utilizatorilor
Limbă
Tarife
Service | Gama de prețuri | |
---|---|---|
VPS | 16,83 RON - 674,21 RON | Vizualizați planuri |
Server dedicat | 111,01 RON - 457,77 RON | Vizualizați planuri |
Servicii Găzduire Cloud | 9,19 RON - 2.771,67 RON | Vizualizați planuri |
Vedeți companii de găzduire similare
Prețuri, planuri și facilități ale SeFlow pentru anul 2021
Planuri de Găzduire VPS
Planuri servere dedicate
Numele planului | Spațiu | RAM | Sistem de operare | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel QuadCore I5 2500 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 111,01 RON | 3.2 | Detalii | |
Intel QuadCore i5 4570 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 134,19 RON | 4.4 | Detalii | |
Intel QuadCore i7 4770 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 157,17 RON | 4.4 | Detalii | |
Intel I3 6100 Skylake | 240 GB | 2 x 3.70GHz | 32 GB | 157,17 RON | 4.4 | Detalii | |
Intel I7 6700 Skylake | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 198,83 RON | 2.0 | Detalii | |
Xeon E3 1230 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 134,11 RON | 4.4 | Detalii | |
Xeon E5620 | 240 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 157,17 RON | 4.4 | Detalii | |
Dual Xeon E5650 | 1.95 TB | 12 x 2.66GHz | 48 GB | 226,53 RON | 4.4 | Detalii | |
Xeon E3 1231 v3 | 960 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 272,82 RON | 4.4 | Detalii | |
Xeon E3 1270 v3 | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 319,07 RON | 4.4 | Detalii | |
Xeon E3 1270v5 | 480 GB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | 365,23 RON | 4.4 | Detalii | |
Xeon E5-2620 | 960 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | 457,77 RON | 4.4 | Detalii |
Planuri de Cloud Hosting
Numele planului | Spațiu | RAM | Lățime de bandă | Preț | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex Cloud | 10 GB | 1 nucleu | 512 MB | Nelimitat | 9,19 RON | 4.4 | Detalii |
Flex Cloud | 20 GB | 1 nucleu | 1 GB | Nelimitat | 15,39 RON | 4.4 | Detalii |
Flex Cloud | 30 GB | 1 nucleu | 1.5 GB | Nelimitat | 36,93 RON | 4.4 | Detalii |
Flex Cloud | 35 GB | 2 nuclee | 3 GB | Nelimitat | 73,87 RON | 4.4 | Detalii |
Flex Cloud | 60 GB | 2 nuclee | 6 GB | Nelimitat | 147,74 RON | 4.4 | Detalii |
Flex Cloud | 120 GB | 3 nuclee | 12 GB | Nelimitat | 283,16 RON | 4.4 | Detalii |
Flex Cloud | 240 GB | 4 nuclee | 16 GB | Nelimitat | 523,64 RON | 4.4 | Detalii |
Flex Cloud | 480 GB | 6 nuclee | 32 GB | Nelimitat | 1.077,89 RON | 4.4 | Detalii |
Flex Cloud | 600 GB | 8 nuclee | 48 GB | Nelimitat | 1.847,80 RON | 4.4 | Detalii |
Flex Cloud | 600 GB | 12 nuclee | 64 GB | Nelimitat | 2.771,67 RON | 4.4 | Detalii |
