
Recenzii și păreri experte despre Snel.com B.V.
Interval de prețuri
VPS | 48,69 RON - 486,94 RON |
Server dedicat | 191,83 RON - 2.306,84 RON |
Data Centers
Premii Snel.com B.V.


Recenzie fixată
Recenzii
Redactați un reviewDeocamdată nu s-a înregistrat niciun review pentru Snel.com B.V. în română, dacă ai avut experiență cu serviciile lor, te rugăm să fii primul care scrie un review în română
Prețuri, planuri și facilități ale Snel.com B.V. pentru anul 2023
Planuri de Găzduire VPS
Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CloudVPS Jar | 100 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | 48,69 RON | 5.0 | Detalii | |
CloudVPS Bucket | 200 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | 97,88 RON | 4.8 | Detalii | |
CloudVPS Barrel | 400 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 245,44 RON | 4.9 | Detalii | |
Managed CloudVPS Bucket | 200 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | 339,39 RON | 5.0 | Detalii | |
Managed CloudVPS Barrel | 400 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 486,94 RON | 5.0 | Detalii |
Planuri servere dedicate
Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 CORES: Xeon E3-1270 | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 486,94 RON | 3.9 | Detalii | |
4 CORES: Xeon E3-1230 v5 | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 536,13 RON | 4.8 | Detalii | |
6 CORES: Xeon E5645 | 1 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | 536,13 RON | 4.6 | Detalii | |
4 CORES: Xeon E5-1410 v2 | Nelimitat | 4 x 2.80GHz | 32 GB | 683,69 RON | 4.6 | Detalii | |
6 CORES: Xeon E5645 | 8 TB | 6 x 2.40GHz | 24 GB | 732,88 RON | 4.6 | Detalii | |
6 CORES: Xeon E5-2620 v3 | 2 TB | 6 x 2.40GHz | 48 GB | 880,43 RON | 4.9 | Detalii | |
8 CORES: 2x Xeon E5620 | 2 TB | 8 x 2.40GHz | 48 GB | 929,62 RON | 4.6 | Detalii | |
6 CORES: Xeon E5-2620 v3 | 1 TB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | 978,81 RON | 4.6 | Detalii | |
4 CORES: Xeon E3-1230 v5 | 8 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 978,81 RON | 4.6 | Detalii | |
8 CORES: Xeon E5620 | 2 TB | 8 x 2.40GHz | 64 GB | 1.077,18 RON | 4.6 | Detalii | |
12 CORES: Xeon E5-2620 | Nelimitat | 12 x 2.00GHz | 98 GB | 1.569,04 RON | 4.6 | Detalii | |
12 CORES: Xeon E5-2620 v3 | 2 TB | 12 x 2.40GHz | 98 GB | 1.962,53 RON | 4.6 | Detalii | |
12 CORES: Xeon E5-2620 | 2 TB | 12 x 2.00GHz | 98 GB | 1.962,53 RON | 4.6 | Detalii | |
16 CORES: Xeon E5-2640 v3 | 2 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | 2.306,84 RON | 4.8 | Detalii | |
16 CORES: Xeon E5-2640 v3 | 2 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | 2.306,84 RON | 4.6 | Detalii | |
Intel® Core™ i3-550 | 1 TB | 2 x 3.20GHz | 8 GB | 191,83 RON | 4.6 | Detalii | |
Intel® Core™ i3-2100 | 1 TB | 2 x 3.10GHz | 8 GB | 191,83 RON | 5.0 | Detalii | |
Intel® Core™ i7-950 | 1 TB | 4 x 3.06GHz | 12 GB | 241,01 RON | 4.6 | Detalii | |
Intel® Xeon™ X3430 | 2 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 241,01 RON | 4.6 | Detalii | |
Intel® Xeon™ E3-1270 | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 290,20 RON | 4.6 | Detalii | |
Intel® Core™ i7-970 | 2 TB | 4 x 3.20GHz | 24 GB | 339,39 RON | 4.6 | Detalii | |
Managed Bucket | 200 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | 437,76 RON | 4.6 | Detalii | |
Managed Barrel | 400 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 585,32 RON | 4.6 | Detalii |
Vedeți companii de găzduire similare
- 5Banii înapoi OricândRecenzie expert6 Data CentersTurbo Servers with up to 20x faster Page LoadsAward-Winning and Ultra-Reliable Web Hosting solutions that offer blazing fast performanceGuru Crew Support, Free Account Migration, A2 Site Builder, and a point-and-click CMS installer
- 3Banii înapoi OricândDomeniu gratuit4 Data CentersEnterprise-Level Solutions with Personal-Level SupportFully-Redundant Servers with 2N Redundancy Standards and T1 CarriersAward-Winning Web Hosting services suitable for Personal and Business use
- 2Banii înapoi OricândRecenzie expert3 Data CentersLinux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In ScalingThree Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, IndiaAwesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
- 2Banii înapoi 30 ZileRecenzie expert3 Data CentersFull-Featured Application Hosting With Instant Setup & DirectAdmin Control PanelPeak Performance On A State-Of-The-Art Cloud Platform With All-SSD Storage100% Automated Backup System With Two Daily and One Weekly Snapshot