
Recenzii și păreri experte despre Sparkstation
Interval de prețuri
Servicii Găzduire Partajată | 13,71 RON - 78,84 RON |
VPS | 102,84 RON - 462,76 RON |
Server dedicat | 510,75 RON - 4.109,97 RON |
SSL | 102,84 RON - 6.427,19 RON |
Data Centers
Recenzii
Redactați un reviewNu există recenzii despre Sparkstation, dacă ai experiență cu serviciile lor, te rugăm să fii primul care scrie un review!
Prețuri, planuri și facilități ale Sparkstation pentru anul 2023
Planuri de Găzduire VPS
Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINUX-VPS-1000 | 20 GB | 2 nuclee | 1 GB | 102,84 RON | 0.0 | Detalii | |
LINUX-VPS-2000 | 40 GB | 4 nuclee | 2 GB | 205,67 RON | 0.0 | Detalii | |
LINUX-VPS-3000 | 60 GB | 8 nuclee | 4 GB | 411,34 RON | 0.0 | Detalii | |
WINDOWS-VPS-1000 | 20 GB | 2 nuclee | 1 GB | 133,69 RON | 0.0 | Detalii | |
WINDOWS-VPS-2000 | 40 GB | 4 nuclee | 2 GB | 236,52 RON | 0.0 | Detalii | |
WINDOWS-VPS-3000 | 60 GB | 8 nuclee | 4 GB | 442,19 RON | 0.0 | Detalii | |
CLOUD-VM-1000L | 20 GB | 2 nuclee | 1 GB | 257,09 RON | 0.0 | Detalii | |
CLOUD-VM-2000L | 40 GB | 3 nuclee | 2 GB | 342,78 RON | 0.0 | Detalii | |
CLOUD-VM-3000L | 60 GB | 4 nuclee | 4 GB | 428,48 RON | 0.0 | Detalii | |
CLOUD-VM-1000W | 20 GB | 2 nuclee | 1 GB | 291,37 RON | 0.0 | Detalii | |
CLOUD-VM-2000W | 40 GB | 3 nuclee | 2 GB | 377,06 RON | 0.0 | Detalii | |
CLOUD-VM-3000W | 60 GB | 4 nuclee | 4 GB | 462,76 RON | 0.0 | Detalii |
Planuri servere dedicate
Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS1000-1 | 160 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 510,75 RON | 0.0 | Detalii | |
DS2000-1 | 120 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | 682,14 RON | 0.0 | Detalii | |
DS2000-2 | 240 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | 1.024,92 RON | 0.0 | Detalii | |
DS2000-3 | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 1.196,31 RON | 0.0 | Detalii | |
DS5000-1 | 960 GB | 12 x 1.90GHz | 8 GB | 1.710,49 RON | 0.0 | Detalii | |
DS5000-2 | 960 GB | 12 x 1.90GHz | 32 GB | 2.738,84 RON | 0.0 | Detalii | |
DS5000-3 | 960 GB | 16 x 2.00GHz | 32 GB | 4.109,97 RON | 0.0 | Detalii |
Planuri SSL
Numele planului | Facilități | Garanţie | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|
PositiveSSL | 44.986,05 RON | 102,84 RON | 0.0 | Detalii | |
Positive SSL Wildcard | 44.986,05 RON | 634,15 RON | 0.0 | Detalii | |
PremiumSSL | 1.124.651,25 RON | 531,31 RON | 0.0 | Detalii | |
PremiumSSL Wildcard | 1.124.651,25 RON | 1.199,74 RON | 0.0 | Detalii | |
EV Multi-Domain SSL | 1.124.651,25 RON | 1.662,50 RON | 0.0 | Detalii | |
RapidSSL | 44.986,05 RON | 119,97 RON | 0.0 | Detalii | |
QuickSSL Premium | 2.249.302,50 RON | 531,31 RON | 0.0 | Detalii | |
True BusinessID | 5.623.256,25 RON | 599,87 RON | 0.0 | Detalii | |
True BusinessID Wildcard | 5.623.256,25 RON | 1.936,73 RON | 0.0 | Detalii | |
True BusinessID with EV | 6.747.907,50 RON | 1.011,21 RON | 0.0 | Detalii | |
Thawte SSL123 | 2.249.302,50 RON | 257,09 RON | 0.0 | Detalii | |
SSL Web Server | 5.623.256,25 RON | 599,87 RON | 0.0 | Detalii | |
SSL Web Server with EV | 6.747.907,50 RON | 1.079,77 RON | 0.0 | Detalii | |
SGC SuperCert | 5.623.256,25 RON | 1.422,55 RON | 0.0 | Detalii | |
Secure Site | 4.498.605,00 RON | 1.885,31 RON | 0.0 | Detalii | |
Secure Site Pro | 5.623.256,25 RON | 4.507,60 RON | 0.0 | Detalii | |
Secure Site Pro with EV | 6.747.907,50 RON | 6.427,19 RON | 0.0 | Detalii | |
Secure Site with EV | 6.747.907,50 RON | 4.439,05 RON | 0.0 | Detalii |
Vedeți companii de găzduire similare
- 11Banii înapoi 45 ZileRecenzie expert12 Data CentersFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class DatacentersManage Unlimited Domain Names with cPanel
- 5Banii înapoi OricândRecenzie expert6 Data CentersTurbo Servers with up to 20x faster Page LoadsAward-Winning and Ultra-Reliable Web Hosting solutions that offer blazing fast performanceGuru Crew Support, Free Account Migration, A2 Site Builder, and a point-and-click CMS installer
- 2Banii înapoi OricândRecenzie expert3 Data CentersLinux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In ScalingThree Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, IndiaAwesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
- 8Banii înapoi 45 ZileDomeniu gratuit9 Data CentersSSD Cloud Hosting With 99.9% UptimeFree cPanel And SSL In All PlansUp To 192 GB RAM Per Server