
Recenzii și păreri experte despre VinaHost
Interval de prețuri
Servicii Găzduire Partajată | 9,49 RON - 132,81 RON |
VPS | 28,46 RON - 336,76 RON |
Server dedicat | 877,47 RON - 1.849,81 RON |
Servicii Găzduire Cloud | 37,94 RON - 1.413,44 RON |
Reseller | 161,27 RON - 407,91 RON |
SSL | 47,43 RON - 5.561,29 RON |
Data Centers

Recenzie fixată
Recenzii
Deocamdată nu s-a înregistrat niciun review pentru VinaHost în română, dacă ai avut experiență cu serviciile lor, te rugăm să fii primul care scrie un review în română
Prețuri, planuri și facilități ale VinaHost pentru anul 2022
Planuri de Găzduire VPS
Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProSSD Start | 12 GB | 1 nucleu | 512 MB | 28,46 RON | 7.6 | Detalii | |
ProSSD 1 | 20 GB | 1 nucleu | 1 GB | 66,40 RON | 7.6 | Detalii | |
ProSSD 2 | 40 GB | 1 nucleu | 2 GB | 99,61 RON | 7.6 | Detalii | |
ProSSD 3 | 60 GB | 2 nuclee | 4 GB | 213,44 RON | 7.6 | Detalii | |
ProSSD 4 | 90 GB | 3 nuclee | 8 GB | 336,76 RON | 7.6 | Detalii | |
CHEAP-SSD1 | 20 GB | 1 nucleu | 1 GB | 28,46 RON | 7.6 | Detalii | |
CHEAP-SSD2 | 40 GB | 2 nuclee | 2 GB | 56,92 RON | 7.6 | Detalii | |
CHEAP-SSD3 | 50 GB | 3 nuclee | 4 GB | 56,92 RON | 7.6 | Detalii | |
CHEAP-SSD4 | 60 GB | 6 nuclee | 8 GB | 203,95 RON | 7.6 | Detalii |
Planuri servere dedicate
Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon Quad Core E3 Series | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 877,47 RON | 7.6 | Detalii | |
Xeon Quad Core 5600 Series | 1 TB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 948,62 RON | 7.6 | Detalii | |
Xeon 6-Core E5 Series | 4 TB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | 1.849,81 RON | 7.6 | Detalii |
Planuri de Cloud Hosting
Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Lățime de bandă | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1G | 12 GB | 1 nucleu | 1 GB | Nelimitat | 37,94 RON | 7.6 | Detalii |
Cloud 2G | 40 GB | 2 nuclee | 2 GB | Nelimitat | 137,55 RON | 7.6 | Detalii |
Cloud 4G | 60 GB | 2 nuclee | 4 GB | Nelimitat | 237,16 RON | 7.6 | Detalii |
Cloud 8G | 80 GB | 4 nuclee | 8 GB | Nelimitat | 417,39 RON | 7.6 | Detalii |
Cloud 16G | 100 GB | 8 nuclee | 16 GB | Nelimitat | 758,90 RON | 7.6 | Detalii |
Cloud 1G High-Memory | 20 GB | 2 nuclee | 1 GB | Nelimitat | 104,35 RON | 7.6 | Detalii |
Cloud 1.5G High-Memory | 20 GB | 2 nuclee | 1.5 GB | Nelimitat | 118,58 RON | 7.6 | Detalii |
Cloud 4G High-Memory | 40 GB | 4 nuclee | 4 GB | Nelimitat | 270,36 RON | 7.6 | Detalii |
Cloud 8G High-Memory | 60 GB | 4 nuclee | 8 GB | Nelimitat | 393,68 RON | 7.6 | Detalii |
Cloud 16G High-Memory | 80 GB | 8 nuclee | 16 GB | Nelimitat | 701,98 RON | 7.6 | Detalii |
Cloud 32G High-Memory | 120 GB | 16 nuclee | 32 GB | Nelimitat | 1.413,44 RON | 7.6 | Detalii |
Planuri reseller
Numele planului | Spațiu | Lățime de bandă | Panou | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|---|
VinaPro | 20 GB | Nelimitat | – | 161,27 RON | 7.6 | Detalii |
VinaMaster | 40 GB | Nelimitat | – | 251,38 RON | 7.6 | Detalii |
VinaGuru | 80 GB | Nelimitat | – | 407,91 RON | 7.6 | Detalii |
Planuri SSL
Numele planului | Facilități | Garanţie | Preț | Scor | |
---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL SSL | 47.431,04 RON | 83,00 RON | 7.6 | Detalii | |
ESSENTIAL WILDCARD | 47.431,04 RON | 616,60 RON | 7.6 | Detalii | |
POSITIVE SSL | 47.431,04 RON | 47,43 RON | 7.6 | Detalii | |
POSITIVE WILDCARD | 47.431,04 RON | 592,89 RON | 7.6 | Detalii | |
COMODO SSL | 1.185.776,00 RON | 426,88 RON | 7.6 | Detalii | |
INSTANT SSL | 237.155,20 RON | 237,16 RON | 7.6 | Detalii | |
PREMIUM SSL | 1.185.776,00 RON | 403,16 RON | 7.6 | Detalii | |
PREMIUM WILDCARD | 1.185.776,00 RON | 1.067,20 RON | 7.6 | Detalii | |
INSTANT PRO | 474.310,40 RON | 332,02 RON | 7.6 | Detalii | |
EXTENDED SGC | 1.185.776,00 RON | 901,19 RON | 7.6 | Detalii | |
EXTENDED VALIDATION | 1.185.776,00 RON | 853,76 RON | 7.6 | Detalii | |
EV MULTIDOMAIN | 1.185.776,00 RON | 1.660,09 RON | 7.6 | Detalii | |
Alpha SSL | 47.431,04 RON | 215,81 RON | 7.6 | Detalii | |
Alpha Wildcard | 47.431,04 RON | 652,18 RON | 7.6 | Detalii | |
Domain (DV) SSL | 47.431,04 RON | 1.055,34 RON | 7.6 | Detalii | |
Domain WC | 47.431,04 RON | 4.695,67 RON | 7.6 | Detalii | |
Organization SSL | 5.928.880,00 RON | 1.494,08 RON | 7.6 | Detalii | |
OV Wildcard | 5.928.880,00 RON | 5.561,29 RON | 7.6 | Detalii | |
Extended (EV) SSL | 7.114.656,00 RON | 3.865,63 RON | 7.6 | Detalii | |
RAPIDSSL | 47.431,04 RON | 94,86 RON | 7.6 | Detalii | |
RAPID WILDCARD | 23.715,52 RON | 711,47 RON | 7.6 | Detalii | |
QUICKSSL PREMIUM | 474.310,40 RON | 355,73 RON | 7.6 | Detalii | |
TRUEBUSINESS ID | 1.185.776,00 RON | 592,89 RON | 7.6 | Detalii | |
TRUEBUSINESS W | 474.310,40 RON | 2.371,55 RON | 7.6 | Detalii | |
TRUEBUSINESS EV | 474.310,40 RON | 1.185,78 RON | 7.6 | Detalii |
Vedeți companii de găzduire similare
- 7Banii înapoi Încercare gratuităRecenzie expert8 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
- 23Banii înapoi 30 ZileRecenzie expert24 Data CentersSSD, Pre-Configured PHP-FPM, HTTP/2 Supported ServersAuto-Healing VPS Servers Without Website CrashingPay As You Go Billing
- 24Banii înapoi OricândDomeniu gratuit
- 4Banii înapoi 30 ZileDomeniu gratuit5 Data Centers