
Opțiuni comparate | Vizitați A2 Hosting | Vizitați 2gbhosting |
---|---|---|
Tarife | 57 planuri de găzduire | 7 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 14,18 RON / lună | 4,03 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Nu |
Cupoane | 1 cupon | Nu |
Note utilizatori | 4.7 | 4.7 |
Fiabilitate | 4.5 | 4.5 |
Tarife | 4.5 | 5.0 |
User Friendly | 4.5 | 4.5 |
Asistență | 4.5 | 4.5 |
Facilități | 4.5 | 4.5 |
Comentarii turiști | 1779 recenzii | 170 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | I have tried a number of web host companies. Some are awful - Greengeeks. Some are OK. I have been using A2Hosting for five years, no problems. Sorry FastComet and Insos. | Excellent services, great customer services, and flexible choices in plans and offer customization services! 2GbHosting services is the best. Services include various feature and many benefits. I never faced any downtime and any issues till now. |
Cea mai recentă recenzie negativă | For every problem you have they will ask you to upgrade to vps, even you can’t set your cron job to run every 5 minutes for this to happen you need a vps , stay away | Worst customer service ever, if there is a worst investment of your money then it is buying domain and hosting from 2gbhosting. please stay away from this scammers who will take your money and never provide good customer serv... Mai mult ice. Extremely outdated technology and customer service. they have all fake reviews by their own employees. Mai puțin |
Servicii Găzduire Partajată | 4 planuri de la 14,18 RON la 61,61 RON | 3 planuri de la 4,03 RON la 12,26 RON |
Sub 4$ | Startup
| 202GB Hosting
|
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Turbo Max
| Nu |
VPS | 12 planuri de la 23,67 RON la 474,26 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Runway 1 - Unmanaged
| Nu |
Peste 10$ | Runway 4 - Unmanaged
| Nu |
Server dedicat | 17 planuri de la 616,56 RON la 2.845,81 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Unmanaged Hyper 1
| Nu |
Servicii Găzduire Cloud | 6 planuri de la 23,67 RON la 355,69 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | |
Generator de site-uri web | 4 planuri de la 14,18 RON la 90,07 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
CDN | 4 planuri de la 14,18 RON la 61,61 RON | Nu |
Sub 4$ | STARTUP
| Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | |
Reseller | 6 planuri de la 90,07 RON la 213,39 RON | 4 planuri de la 12,02 RON la 54,07 RON |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | R4-100GB
| |
SSL | 4 planuri de la 237,11 RON la 4.406,34 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Data Centers | 0 din 6 | 1 din 6 |
America de Nord | Nu | Nu |
Europa | Nu | Nu |
Asia | Nu | Da |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 6 din 6 | 5 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Da | Da |
Ghiduri video | Da | Nu |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 5 din 6 | 3 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Nu |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Da | Nu |
Suport OS | 1 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Nu | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 7 din 8 | 0 din 8 |
PHP | Da | Nu |
Java | Da | Nu |
Python | Da | Nu |
Node.js | Da | Nu |
Django | Da | Nu |
Perl | Da | Nu |
Ruby on Rails | Da | Nu |
ASP.NET | Nu | Nu |
Suport pe bază de date | 3 din 3 | 0 din 3 |
MongoDB | Da | Nu |
MySQL | Da | Nu |
PostgreSQL | Da | Nu |
Suport pe tipuri de plată | 4 din 6 | 1 din 6 |
PayPal | Da | Nu |
Card | Da | Da |
Skrill | Da | Nu |
Transfer Bancar | Da | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |