
Opțiuni comparate | Vizitați home.pl | Vizitați A2 Hosting |
---|---|---|
Tarife | 18 planuri de găzduire | 57 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 21,06 RON / lună | 14,18 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Nu |
Cupoane | Nu | 1 cupon |
Note utilizatori | 1.5 | 4.7 |
Fiabilitate | 1.5 | 4.5 |
Tarife | 1.5 | 4.5 |
User Friendly | 1.5 | 4.5 |
Asistență | 1.5 | 4.5 |
Facilități | 1.5 | 4.5 |
Comentarii turiști | 211 recenzii | 1779 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | | I have tried a number of web host companies. Some are awful - Greengeeks. Some are OK. I have been using A2Hosting for five years, no problems. Sorry FastComet and Insos. |
Cea mai recentă recenzie negativă | Witam, niestety muszę napisać mocno negatywną opinię, przestrzegam przed skorzystaniem z usług tej firemki. Są tak nastawieni na zysk, że absolutnie nie mityguje ich żadna okoliczność, wszystko skupia się na zapłać im za usłu... Mai mult gę, a cokolwiek potem się dzieje musisz im dopłacać ... Pracownica ELIZA (brak nazwisko więc zapewne imię wymyślone na potrzeby mailingu z klientem) skupia się jedynie na tym żeby "ofiara" zgodziła się zapłacić za audyt konta lub opłaciła wyższy pakiet usług w ich firmie. Nie wiem co spowodowało, że przestali całkowicie okazywać szacunek klientom, ale takie działanie nie ma prawa bytu w XXI wieku, dlatego firma która w taki sposób traktuje swych klientów musi ponieść konsekwencje swego działania. Jedyne co można im zrobić poza pozwem sądowym to przestrzec inne potencjalne " ofiary" by unikały ich ofert i nie dały się wmanewrować w sytuację uwiązania z nimi. Nie ma sensu opisywać naszego problemu dość powiem, iż dopuścili do tego w swej pogonie za 200 zł netto za tzw."audyt" ... że zawiesili świadczenie usług by nas zmusić do niekorzystnych dla nas czynności... Takich działań nie powinni robić pod żadnym pozorem ale świadczy to o fakcie zdegenerowania jaki panuje w tej firmie home.pl Podsumowując unikajcie ich jeśli szanujecie swoje zdrowie i swój czas i swoje pieniądze. Mai puțin | For every problem you have they will ask you to upgrade to vps, even you can’t set your cron job to run every 5 minutes for this to happen you need a vps , stay away |
Servicii Găzduire Partajată | 7 planuri de la 54,41 RON la 518,16 RON | 4 planuri de la 14,18 RON la 61,61 RON |
Sub 4$ | Nu | Startup
|
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Turbo Max
| |
VPS | 5 planuri de la 21,06 RON la 263,29 RON | 12 planuri de la 23,67 RON la 474,26 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Runway 1 - Unmanaged
| |
Peste 10$ | Runway 4 - Unmanaged
| |
Server dedicat | 3 planuri de la 83,20 RON la 146,39 RON | 17 planuri de la 616,56 RON la 2.845,81 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Unmanaged Hyper 1
| |
Servicii Găzduire Cloud | Nu | 6 planuri de la 23,67 RON la 355,69 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | |
Generator de site-uri web | Nu | 4 planuri de la 14,18 RON la 90,07 RON |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
CDN | Nu | 4 planuri de la 14,18 RON la 61,61 RON |
Sub 4$ | Nu | STARTUP
|
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | |
Reseller | Nu | 6 planuri de la 90,07 RON la 213,39 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
SSL | 3 planuri de la 25,91 RON la 516,86 RON | 4 planuri de la 237,11 RON la 4.406,34 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | homeSSL Start
| Nu |
Peste 10$ | homeSSL Biznes OV
| |
Data Centers | 1 din 6 | 0 din 6 |
America de Nord | Nu | Nu |
Europa | Da | Nu |
Asia | Nu | Nu |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 6 din 6 | 6 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Da | Da |
Ghiduri video | Da | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 4 din 6 | 5 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Nu | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Da | Da |
Suport OS | 2 din 2 | 1 din 2 |
Windows | Da | Nu |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 3 din 8 | 7 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Nu | Da |
Python | Da | Da |
Node.js | Nu | Da |
Django | Nu | Da |
Perl | Da | Da |
Ruby on Rails | Nu | Da |
ASP.NET | Nu | Nu |
Suport pe bază de date | 1 din 3 | 3 din 3 |
MongoDB | Nu | Da |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Nu | Da |
Suport pe tipuri de plată | 1 din 6 | 4 din 6 |
PayPal | Nu | Da |
Card | Da | Da |
Skrill | Nu | Da |
Transfer Bancar | Nu | Da |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |