VDSina.ru vs A2 Hosting

Opțiuni comparate | Vizitați VDSina.ru | Vizitați A2 Hosting |
---|---|---|
Tarife | 13 planuri de găzduire | 57 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 24,00 RON / lună | 14,00 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Nu |
Cupoane | Nu | 1 cupon |
Note utilizatori | 2.5 | 4.7 |
Fiabilitate | 2.5 | 4.5 |
Tarife | 3.0 | 4.5 |
User Friendly | 2.5 | 4.5 |
Asistență | 2.5 | 4.5 |
Facilități | 2.5 | 4.5 |
Comentarii turiști | 3 recenzii | 1766 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | No reviews yet | a2hosting support is superb. Why I didn't give 5 star is because my account was charged without my permission. Keep it up, but stop charging customers without their permission. |
Cea mai recentă recenzie negativă | I bought a perpetual server from VDsina.ru a year ago (February 27, 20) for 11340 rubles, tested it, but didn't really use it. A couple of weeks ago, a task appeared for this server, installed Ubuntu, launched the task, debug... Mai mult ged everything, made a backup copy, downloaded it to a PC and decided to delete it from the copy from their server. And here the trouble happened, instead of deleting the backup, I accidentally deleted the "Eternal Server" itself. I wrote to support with a request to help me solve this trivial problem, to which they answered me: "Remote servers are not being restored", here is a screen with all the correspondence: https://prnt.sc/10edyfo Bottom line: The cost of renting a similar server is 21 rubles per day, my "eternal server" lasted 1 year and 1 week, of which I actively used it for a couple of weeks, paying 11340 me this "eternal server" cost 810 rubles a day, which is 38.5 times more expensive if I rented a similar one. SKIP their FAKE "Perpetual Server"! Я купил вечный сервер у VDsina.ru год назад (27 февраля 20) за 11340 рублей, протестировал, но толком не пользовался. Пару недель назад появилась задача для данного сервера, установил Ubuntu запустил задачу, все отладил, сделал резервную копию, скачал ее на ПК и решил удалить с копию с их сервера. И вот тут случилась неприятность, вместо удаления резервной копии я случайно удалил сам "Вечный сервер". Написал в поддержку с просьбой помочь мне в решить эту пустячную проблему, на что они мне ответили: "Удаленные серверы не востанавливаются", вот скрин со всей перепиской: https://prnt.sc/10edyfo Итог: Стоимость аренды аналогичного сервера 21 рубль в день, мой "вечный сервер" просуществовал 1 год и 1 неделю, из которых я активно пользовался им пару неделю, заплатив 11340 мне этот "вечный сервер" обошелся в 810 рублей в день, что в 38.5 раз дороже если бы я арендовал аналогичный. ОБХОДИТЕ СТОРОНОЙ их псевдо "вечный сервер"!!! Mai puțin | For every problem you have they will ask you to upgrade to vps, even you can’t set your cron job to run every 5 minutes for this to happen you need a vps , stay away |
Servicii Găzduire Partajată | Nu | 4 planuri de la 14,00 RON la 60,81 RON |
Sub 4$ | Nu | Startup
|
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | Turbo Max
|
VPS | 12 planuri de la 24,00 RON la 1.079,79 RON | 12 planuri de la 23,36 RON la 468,06 RON |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Runway 1 - Unmanaged
| |
Peste 10$ | Runway 4 - Unmanaged
| |
Server dedicat | 1 plan de la 799,05 RON la 799,05 RON | 17 planuri de la 608,50 RON la 2.808,62 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Intel Xeon E3-1270 v6
| Unmanaged Hyper 1
|
Servicii Găzduire Cloud | Nu | 6 planuri de la 23,36 RON la 351,04 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | |
Generator de site-uri web | Nu | 4 planuri de la 14,00 RON la 88,89 RON |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
CDN | Nu | 4 planuri de la 14,00 RON la 60,81 RON |
Sub 4$ | Nu | STARTUP
|
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | |
Reseller | Nu | 6 planuri de la 88,89 RON la 210,60 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
SSL | Nu | 4 planuri de la 234,01 RON la 4.348,75 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Data Centers | 1 din 6 | |
America de Nord | Nu | |
Europa | Da | |
Asia | Nu | |
Australia și Oceania | Nu | |
America de Sud | Nu | |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | |
Servicii de asistență | 2 din 6 | 6 din 6 |
Live Chat | Nu | Da |
Asistență telefonică | Nu | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Nu | Da |
Ghiduri video | Nu | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 5 din 6 | 5 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Da | Da |
Suport OS | 2 din 2 | 1 din 2 |
Windows | Da | Nu |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 7 din 8 | 7 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Da | Da |
Python | Da | Da |
Node.js | Da | Da |
Django | Da | Da |
Perl | Da | Da |
Ruby on Rails | Da | Da |
ASP.NET | Nu | Nu |
Suport pe bază de date | 3 din 3 | 3 din 3 |
MongoDB | Da | Da |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Da | Da |
Suport pe tipuri de plată | 0 din 6 | 0 din 6 |
PayPal | Nu | Nu |
Card | Nu | Nu |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Nu | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |