Un prieten mi-a zis de chemicloud si am venit la voi, trebuie sa recunosc, s... Mai mult ceptic.... dar sunt uimit de ce servicii oferiti!!!! Super tare recomand tuturor romanilor gazduire web chemicloud, au servere in romania!! Mai puțin
ISPserver vs ChemiCloud

Opțiuni comparate | Vizitați ISPserver | Vizitați ChemiCloud |
---|---|---|
Tarife | 10 planuri de găzduire | 11 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 25,15 RON / lună | 14,09 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Da |
Cupoane | Nu | 2 cupoane |
Note utilizatori | 4.1 | 5.0 |
Fiabilitate | 3.5 | 5.0 |
Tarife | 4.5 | 5.0 |
User Friendly | 3.5 | 5.0 |
Asistență | 3.5 | 5.0 |
Facilități | 4.5 | 5.0 |
Comentarii turiști | 3 recenzii | 533 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | No reviews yet | Vin de la o firma de hosting din romania... care e cea mai mare si cica cea mai buna. Suportul lor este de tot rasul... ca la romani stiti cum e ... Un prieten mi-a zis de chemicloud si am venit la voi, trebuie sa recunosc, s... Mai mult ceptic.... dar sunt uimit de ce servicii oferiti!!!! Super tare recomand tuturor romanilor gazduire web chemicloud, au servere in romania!! Mai puțin |
Cea mai recentă recenzie negativă | I rent some virtual server for many years. Yesterday I got a message they were gonna move my servers to another datacenter with IP_CHANGE. I requested some time to take precautions Today I got a mail with the Ip of the new se... Mai mult rver. The old-server was no longer available. Reactivation (even tempory) of the old server is not possible. Mai puțin | I used it for 2 years and as a Senior Developer, I would not recommend this to anyone. They miss interpreted the word grace period once they came to know I m not going to continue first they asked to pay for the grace period ... Mai mult and then suspended the account 10 hours before ending the grace period and insisted to buy for one more month to recover the data if required. I have used many hosting services including aws, godaddy, BlueHost, hostgator, Contabo, OVS, etc for different clients in my entire professional career but chemcloud is very opportunist. also, their technical staff is so much incompetent that often they refuse to install some packages or install them in a way that is not useful and generates issues. Personally, I would not recommend it to any of my clients. Mai puțin |
Servicii Găzduire Partajată | Nu | 3 planuri de la 14,09 RON la 28,27 RON |
Sub 4$ | Nu | Starter
|
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | Nu |
VPS | 2 planuri de la 150,89 RON la 634,99 RON | 4 planuri de la 283,44 RON la 1.276,13 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Configurator - choose the specifications
| |
Server dedicat | 6 planuri de la 430,17 RON la 529,44 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Core i7-7700 3.6-4.2GHz (4 cores)
| Nu |
Servicii Găzduire Cloud | 2 planuri de la 25,15 RON la 117,70 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Configurator - choose the specifications
| Nu |
Peste 10$ | Configurator - choose the specifications
| Nu |
Reseller | Nu | 4 planuri de la 35,41 RON la 82,68 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | |
Data Centers | 1 din 6 | |
America de Nord | Nu | |
Europa | Da | |
Asia | Nu | |
Australia și Oceania | Nu | |
America de Sud | Nu | |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | |
Servicii de asistență | 6 din 6 | 5 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Da | Nu |
Ghiduri video | Da | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 4 din 6 | 6 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Da |
PrestaShop | Nu | Da |
Suport OS | 2 din 2 | 1 din 2 |
Windows | Da | Nu |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 0 din 8 | 5 din 8 |
PHP | Nu | Da |
Java | Nu | Nu |
Python | Nu | Da |
Node.js | Nu | Da |
Django | Nu | Da |
Perl | Nu | Da |
Ruby on Rails | Nu | Nu |
ASP.NET | Nu | Nu |
Suport pe bază de date | 0 din 3 | 2 din 3 |
MongoDB | Nu | Nu |
MySQL | Nu | Da |
PostgreSQL | Nu | Da |
Suport pe tipuri de plată | 2 din 6 | 0 din 6 |
PayPal | Da | Nu |
Card | Nu | Nu |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Da | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |