Tarife | ||
---|---|---|
Preţ de pornire | 20,52 RON / lună | 10,26 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Nu |
Note utilizatori | ||
---|---|---|
Fiabilitate | 5.6 / 10 | 8.9 / 10 |
Tarife | 6.5 / 10 | 9.2 / 10 |
User Friendly | 5.8 / 10 | 8.9 / 10 |
Asistență | 4.9 / 10 | 8.8 / 10 |
Facilități | 5.8 / 10 | 8.9 / 10 |
Sumar |
---|
When comparing InterServer and Digital Ocean, you will notice that they offer many very similar services. At first, this can make it difficult to determine which company to go with for hosting your website(s). Once you really start to look at how users rated each company in different areas, however, you’ll quickly see that InterServer is the way to go. They have near perfect scores for reliability, pricing, user friendliness, tech support, features, and more.
|
Comentarii turiști | ||
---|---|---|
Cea mai recentă recenzie pozitivă |
![]() Best Shop for PC & Gaming
26.10.2020
Best Services Best Rates & Best Place to for PC & Gaming
|
![]() Hi i like it
17.02.2021
Yeah tyey are good i reccomend it
|
Cea mai recentă recenzie negativă |
![]() Banned for absolutely ...
07.12.2020
I was invited to my team's account. I followed the link in my email to activate my account and was immediately redirected to ...
Mai mult
an "Admin Locked" page.
Mai puțin
So I opened a support ticket thinking there must have been some kind of mistake. In that ticket, instead of unlocking my account they informed me that I had been flagged for "fraudulent activity that violated the Terms of Service". I replied that this was impossible since I'd never been able to access my account in the first place. They ignored me and upheld the ban and "wished me luck picking a provider" - basically a passive aggressive middle finger to me voicing *valid* frustration over being treated like a criminal. Do not use this product. Support clearly does not care and treats you like crap. |
![]() Never ever recommend i...
07.01.2021
I had been using their service from past 4-5 month VPS server with direct admin that comes with dedicated support. The have t...
Mai mult
erminated my server without any prior notice. I was hosting around 30-40 websites of my clients. The reason provided was one of the website was indulge in scam activities. Now the are disconnecting my chats and asking me to connect with the through mails only.
Mai puțin
My complete business is lost because of them. Not even providing backups also not reverting me on mails. |
Locații server | ||
---|---|---|
North America | Da | Da |
Europe | Da | Nu |
Asia | Da | Nu |
Oceania | Nu | Nu |
South America | Nu | Nu |
Africa & Middle East | Nu | Nu |
Planuri de shared hosting | ||
---|---|---|
Numele planului | – | STANDARD |
Spațiu | – | Nelimitat |
Lățime de bandă | – | Nelimitat |
Panou | – | cpanel |
Număr de site-uri | N/A | N/A |
Facilități | – | |
Preț | – | 10,26 RON |
Numele planului | – | WINDOWS ASP.NET |
Spațiu | – | Nelimitat |
Lățime de bandă | – | Nelimitat |
Panou | – | cpanel |
Număr de site-uri | N/A | 25 |
Facilități | – | |
Preț | – | 32,83 RON |
Numele planului | – | WORDPRESS |
Spațiu | – | Nelimitat |
Lățime de bandă | – | Nelimitat |
Panou | – | cpanel |
Număr de site-uri | N/A | 1 |
Facilități | – | |
Preț | – | 32,83 RON |
Vezi toate planurile Servicii Găzduire Partajată | ||
Numele planului | – | – |
Spațiu | – | – |
Lățime de bandă | – | – |
Panou | – | – |
Număr de site-uri | N/A | N/A |
Facilități | – | – |
Preț | – | – |
Planuri VPS | ||
---|---|---|
Numele planului | – | VPS1 - Windows |
Spațiu | – | 30 GB |
CPU | – | 1 nucleu |
RAM | – | 2 GB |
Sistem de operare | – | Windows |
Preț | – | 41,04 RON |
Numele planului | – | VPS2 - Windows |
Spațiu | – | 60 GB |
CPU | – | 1 nucleu |
RAM | – | 4 GB |
Sistem de operare | – | Windows |
Preț | – | 82,08 RON |
Numele planului | – | VPS3 - Windows |
Spațiu | – | 90 GB |
CPU | – | 1 nucleu |
RAM | – | 6 GB |
Sistem de operare | – | Windows |
Preț | – | 123,11 RON |
Numele planului | – | VPS4 - Windows |
Spațiu | – | 120 GB |
CPU | – | 1 nucleu |
RAM | – | 8 GB |
Sistem de operare | – | Windows |
Preț | – | 164,15 RON |
Numele planului | – | VPS5- Windows |
Spațiu | – | 150 GB |
CPU | – | 2 nuclee |
RAM | – | 10 GB |
Sistem de operare | – | Windows |
Preț | – | 205,19 RON |
Numele planului | – | VPS6 - Windows |
Spațiu | – | 180 GB |
CPU | – | 2 nuclee |
RAM | – | 6 GB |
Sistem de operare | – | Windows |
Preț | – | 246,23 RON |
Numele planului | – | VPS1 - Linux |
Spațiu | – | 30 GB |
CPU | – | 1 nucleu |
RAM | – | 2 GB |
Sistem de operare | – | Linux |
Preț | – | 24,62 RON |
Numele planului | – | VPS2 - Linux |
Spațiu | – | 60 GB |
CPU | – | 2 nuclee |
RAM | – | 4 GB |
Sistem de operare | – | Linux |
Preț | – | 49,25 RON |
Numele planului | – | VPS3 - Linux |
Spațiu | – | 90 GB |
CPU | – | 3 nuclee |
RAM | – | 6 GB |
Sistem de operare | – | Linux |
Preț | – | 73,87 RON |
Numele planului | – | VPS4 - Linux |
Spațiu | – | 120 GB |
CPU | – | 4 nuclee |
RAM | – | 8 GB |
Sistem de operare | – | Linux |
Preț | – | 98,49 RON |
Numele planului | – | VPS5 - Linux |
Spațiu | – | 150 GB |
CPU | – | 5 nuclee |
RAM | – | 10 GB |
Sistem de operare | – | Linux |
Preț | – | 123,11 RON |
Numele planului | – | VPS6 - Linux |
Spațiu | – | 180 GB |
CPU | – | 6 nuclee |
RAM | – | 12 GB |
Sistem de operare | – | Linux |
Preț | – | 147,74 RON |
Numele planului | – | VPS7 - Linux |
Spațiu | – | 210 GB |
CPU | – | 7 nuclee |
RAM | – | 14 GB |
Sistem de operare | – | Linux |
Preț | – | 172,36 RON |
Numele planului | – | VPS8 - Linux |
Spațiu | – | 240 GB |
CPU | – | 8 nuclee |
RAM | – | 16 GB |
Sistem de operare | – | Linux |
Preț | – | 196,98 RON |
Numele planului | – | VPS9 - Linux |
Spațiu | – | 270 GB |
CPU | – | 9 nuclee |
RAM | – | 18 GB |
Sistem de operare | – | Linux |
Preț | – | 221,60 RON |
Numele planului | – | VPS10 - Linux |
Spațiu | – | 300 GB |
CPU | – | 10 nuclee |
RAM | – | 20 GB |
Sistem de operare | – | Linux |
Preț | – | 246,23 RON |
Numele planului | – | VPS11 - Linux |
Spațiu | – | 330 GB |
CPU | – | 11 nuclee |
RAM | – | 22 GB |
Sistem de operare | – | Linux |
Preț | – | 270,85 RON |
Numele planului | – | VPS7 - Windows |
Spațiu | – | 210 GB |
CPU | – | 7 nuclee |
RAM | – | 14 GB |
Sistem de operare | – | Windows |
Preț | – | 287,26 RON |
Numele planului | – | VPS8 - Windows |
Spațiu | – | 240 GB |
CPU | – | 8 nuclee |
RAM | – | 16 GB |
Sistem de operare | – | Windows |
Preț | – | 328,30 RON |
Numele planului | – | VPS9 - Windows |
Spațiu | – | 270 GB |
CPU | – | 9 nuclee |
RAM | – | 18 GB |
Sistem de operare | – | Windows |
Preț | – | 369,34 RON |
Numele planului | – | VPS10 - Windows |
Spațiu | – | 300 GB |
CPU | – | 10 nuclee |
RAM | – | 20 GB |
Sistem de operare | – | Windows |
Preț | – | 410,38 RON |
Numele planului | – | VPS11 - Windows |
Spațiu | – | 330 GB |
CPU | – | 11 nuclee |
RAM | – | 22 GB |
Sistem de operare | – | Windows |
Preț | – | 451,41 RON |
Numele planului | – | VPS12 - Windows |
Spațiu | – | 360 GB |
CPU | – | 12 nuclee |
RAM | – | 24 GB |
Sistem de operare | – | Windows |
Preț | – | 492,45 RON |
Numele planului | – | VPS13 - Windows |
Spațiu | – | 390 GB |
CPU | – | 13 nuclee |
RAM | – | 26 GB |
Sistem de operare | – | Windows |
Preț | – | 533,49 RON |
Numele planului | – | VPS14 - Windows |
Spațiu | – | 420 GB |
CPU | – | 14 nuclee |
RAM | – | 28 GB |
Sistem de operare | – | Windows |
Preț | – | 574,53 RON |
Numele planului | – | VPS15 - Windows |
Spațiu | – | 250 GB |
CPU | – | 15 nuclee |
RAM | – | 30 GB |
Sistem de operare | – | Windows |
Preț | – | 615,56 RON |
Numele planului | – | VPS16 - Windows |
Spațiu | – | 480 GB |
CPU | – | 16 nuclee |
RAM | – | 32 GB |
Sistem de operare | – | Windows |
Preț | – | 656,60 RON |
Numele planului | – | VPS12 - Linux |
Spațiu | – | 360 GB |
CPU | – | 12 nuclee |
RAM | – | 24 GB |
Sistem de operare | – | Linux |
Preț | – | 295,47 RON |
Numele planului | – | VPS13 - Linux |
Spațiu | – | 390 GB |
CPU | – | 13 nuclee |
RAM | – | 26 GB |
Sistem de operare | – | Linux |
Preț | – | 320,09 RON |
Numele planului | – | VPS14 - Linux |
Spațiu | – | 420 GB |
CPU | – | 14 nuclee |
RAM | – | 28 GB |
Sistem de operare | – | Linux |
Preț | – | 344,72 RON |
Numele planului | – | VPS15 - Linux |
Spațiu | – | 450 GB |
CPU | – | 15 nuclee |
RAM | – | 15 GB |
Sistem de operare | – | Linux |
Preț | – | 369,34 RON |
Numele planului | – | VPS16 - Linux |
Spațiu | – | 480 GB |
CPU | – | 16 nuclee |
RAM | – | 32 GB |
Sistem de operare | – | Linux |
Preț | – | 393,96 RON |
Vezi toate planurile VPS | ||
Numele planului | – | – |
Spațiu | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Sistem de operare | – | – |
Preț | – | – |
Planuri servere dedicate | ||
---|---|---|
Numele planului | – | AMD EPYC 7402P |
Spațiu | – | 250 GB |
CPU | – | 24 x 3.30GHz |
RAM | – | 128 GB |
Sistem de operare | – | Windows Linux |
Preț | – | 816,65 RON |
Numele planului | – | Intel E3-1230 |
Spațiu | – | 250 GB |
CPU | – | 4 x 2.00GHz |
RAM | – | 8 GB |
Sistem de operare | – | |
Preț | – | 205,19 RON |
Vezi toate planurile Server dedicat | ||
Numele planului | – | – |
Spațiu | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Sistem de operare | – | – |
Preț | – | – |
Planuri de Cloud Hosting | ||
---|---|---|
Numele planului | $5 | – |
Spațiu | 25 GB | – |
CPU | 1 nucleu | – |
RAM | 1 GB | – |
Lățime de bandă | 1 TB | – |
Preț | 20,52 RON | – |
Numele planului | $10 | – |
Spațiu | 50 GB | – |
CPU | 1 nucleu | – |
RAM | 2 GB | – |
Lățime de bandă | 2 TB | – |
Preț | 41,04 RON | – |
Numele planului | $20 | – |
Spațiu | 80 GB | – |
CPU | 2 nuclee | – |
RAM | 4 GB | – |
Lățime de bandă | 4 TB | – |
Preț | 82,08 RON | – |
Numele planului | $40 | – |
Spațiu | 160 GB | – |
CPU | 4 nuclee | – |
RAM | 8 GB | – |
Lățime de bandă | 5 TB | – |
Preț | 164,15 RON | – |
Numele planului | $80 | – |
Spațiu | 320 GB | – |
CPU | 8 nuclee | – |
RAM | 16 GB | – |
Lățime de bandă | 6 TB | – |
Preț | 328,30 RON | – |
Numele planului | $160 | – |
Spațiu | 100 GB | – |
CPU | 8 nuclee | – |
RAM | 16 GB | – |
Lățime de bandă | 6 TB | – |
Preț | 656,60 RON | – |
Numele planului | $320 | – |
Spațiu | 200 GB | – |
CPU | 16 nuclee | – |
RAM | 32 GB | – |
Lățime de bandă | 7 TB | – |
Preț | 1.313,20 RON | – |
Numele planului | $480 | – |
Spațiu | 200 GB | – |
CPU | 16 nuclee | – |
RAM | 64 GB | – |
Lățime de bandă | 7 TB | – |
Preț | 1.969,80 RON | – |
Numele planului | $640 | – |
Spațiu | 400 GB | – |
CPU | 32 nuclee | – |
RAM | 64 GB | – |
Lățime de bandă | 9 TB | – |
Preț | 2.626,40 RON | – |
Numele planului | $120 | – |
Spațiu | 50 GB | – |
CPU | 4 nuclee | – |
RAM | 16 GB | – |
Lățime de bandă | 5 TB | – |
Preț | 492,45 RON | – |
Numele planului | $240 | – |
Spațiu | 100 GB | – |
CPU | 4 nuclee | – |
RAM | 32 GB | – |
Lățime de bandă | 6 TB | – |
Preț | 984,90 RON | – |
Numele planului | $480 | – |
Spațiu | 200 GB | – |
CPU | 16 nuclee | – |
RAM | 64 GB | – |
Lățime de bandă | 7 TB | – |
Preț | 1.969,80 RON | – |
Numele planului | $960 | – |
Spațiu | 400 GB | – |
CPU | 32 nuclee | – |
RAM | 128 GB | – |
Lățime de bandă | 9 TB | – |
Preț | 3.939,60 RON | – |
Vezi toate planurile Servicii Găzduire Cloud | ||
Numele planului | – | – |
Spațiu | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Lățime de bandă | – | – |
Preț | – | – |
Planuri reseller | ||
---|---|---|
Numele planului | – | RS One |
Spațiu | – | 80 GB |
Lățime de bandă | – | 500.02 GB |
Panou | – | cpanel |
Preț | – | 81,87 RON |
Numele planului | – | RS Two |
Spațiu | – | 100 GB |
Lățime de bandă | – | 700.01 GB |
Panou | – | cpanel |
Preț | – | 122,91 RON |
Numele planului | – | RS Three |
Spațiu | – | 160 GB |
Lățime de bandă | – | 1000.04 GB |
Panou | – | cpanel |
Preț | – | 163,94 RON |
Numele planului | – | RS Four |
Spațiu | – | 200 GB |
Lățime de bandă | – | 1.27 TB |
Panou | – | cpanel |
Preț | – | 204,98 RON |
Numele planului | – | RS Five |
Spațiu | – | 240 GB |
Lățime de bandă | – | 1.95 TB |
Panou | – | cpanel |
Preț | – | 287,06 RON |
Vezi toate planurile Reseller | ||
Numele planului | – | – |
Spațiu | – | – |
Lățime de bandă | – | – |
Panou | – | – |
Preț | – | – |
Facilități | ||
---|---|---|
Support Services | ||
Live Chat | Da | No |
Phone Support | No | Da |
Email Support | Da | Da |
Forum Support | Da | Da |
Video guides | Da | No |
Knowledgebase | Da | No |
CMS Support | ||
Wordpress | Da | Da |
Managed Wordpress | No | No |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Fantastico | No | Da |
Presta Shop | No | Da |
ZenCart | No | No |
OS Support | ||
Windows | No | Da |
Linux | Da | Da |
Language Support | ||
PHP | Da | Da |
Java | No | No |
Python | No | Da |
NodeJS | Da | No |
Django | No | No |
Perl | No | Da |
Ruby on Rails | No | Da |
Database Support | ||
MongoDB | No | No |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | No | No |
Payment Types Support | ||
PayPal | Da | Da |
Credit Card | Da | Da |
MoneyBookers | No | No |
Wire Transfer | No | Da |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
Concluzie |
---|
When comparing InterServer and Digital Ocean, you will notice that they offer many very similar services. At first, this can make it difficult to determine which company to go with for hosting your website(s). Once you really start to look at how users rated each company in different areas, however, you’ll quickly see that InterServer is the way to go. They have near perfect scores for reliability, pricing, user friendliness, tech support, features, and more.
|