
Opțiuni comparate | Vizitați GoDaddy | Vizitați Host4ASP.NET |
---|---|---|
Tarife | 22 planuri de găzduire | 10 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 23,67 RON / lună | 13,99 RON / lună |
Domeniu gratuit | Da | Da |
Cupoane | Nu | Nu |
Note utilizatori | 1.5 | 2.7 |
Fiabilitate | 1.5 | 2.5 |
Tarife | 1.5 | 3.0 |
User Friendly | 1.5 | 2.5 |
Asistență | 1.5 | 2.5 |
Facilități | 1.5 | 2.5 |
Comentarii turiști | 601 recenzii | 38 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | I have used Host4ASP.NET for half a year to host my nopCommerce store site. I am very satisfied with what I've received from them. Their support representatives are quite friendly and can give me instant response even I conta... Mai mult ct them very late. Thanks Host4ASP.NET! You guys rock! Mai puțin |
Cea mai recentă recenzie negativă | Oberstes Gebot bei Godaddy scheint zu sein: Der Kunde muss zahlen! Für alles, ständig, und zwar viel! Automatische langjährige Vertragsverlängerungen (ohne auch nur den Hauch eines Rabattes!) sind automatisch voreingestellt ... Mai mult Dafür erlaubt sich Godaddy, die Leistung nach eigenem Gutdünken zu verändern und einzuschränken. Auf Rückfrage "lernt" man dann (sofern man eine Antwort erhält), dass das ja alles nur zum Besten für die Kunden sei (woher man das weiß? Keine Ahnung - ich jedenfalls wurde noch nie gefragt). Es gibt sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag zu den Klagen, die gegen Godaddy geführt wurden und werden - das sagt ja wohl alles: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_controversies_involving_GoDaddy Ich kann nur raten: Finger weg von diesem "Service"! Es gibt bessere, für weniger Geld. Mai puțin | I had some audio file and they removed it without telling me and I didn't have backups. I emailed them and this was the respond: "According to our regulations, the shared hosting can not be used for media or image sharing or ... Mai mult storage disk. We found that you uploaded a large number of MP3 to store on the server, which is against the rules." I created a ticket and they have answered after 34 hours. The admin colsole was down three time in the last two months. I have paid for three years and will go to find a different one. Mai puțin |
Servicii Găzduire Partajată | 6 planuri de la 28,41 RON la 189,68 RON | 6 planuri de la 13,99 RON la 70,91 RON |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Economy
| BASIC-SSD
|
Peste 10$ | Ultimate
| Business
|
VPS | 4 planuri de la 23,67 RON la 331,97 RON | 4 planuri de la 118,34 RON la 189,49 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | ||
Server dedicat | 8 planuri de la 616,56 RON la 1.897,19 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Generator de site-uri web | 1 plan de la 94,81 RON la 94,81 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
SSL | 3 planuri de la 303,51 RON la 645,01 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Standard SSL DV
| Nu |
Data Centers | 0 din 6 | 2 din 6 |
America de Nord | Nu | Da |
Europa | Nu | Nu |
Asia | Nu | Da |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 6 din 6 | 3 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Nu |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Da | Nu |
Ghiduri video | Da | Nu |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 4 din 6 | 3 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Nu |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Nu | Nu |
Suport OS | 2 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 1 din 8 | 2 din 8 |
PHP | Nu | Da |
Java | Nu | Nu |
Python | Nu | Nu |
Node.js | Nu | Da |
Django | Nu | Nu |
Perl | Nu | Nu |
Ruby on Rails | Nu | Nu |
ASP.NET | Da | Nu |
Suport pe bază de date | 0 din 3 | 1 din 3 |
MongoDB | Nu | Nu |
MySQL | Nu | Da |
PostgreSQL | Nu | Nu |
Suport pe tipuri de plată | 2 din 6 | 1 din 6 |
PayPal | Da | Nu |
Card | Nu | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Da | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |