
Opțiuni comparate | Vizitați GoDaddy | Vizitați HQWEB |
---|---|---|
Tarife | 22 planuri de găzduire | 4 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 23,32 RON / lună | 4,95 RON / lună |
Domeniu gratuit | Da | Nu |
Cupoane | Nu | Nu |
Note utilizatori | 1.5 | 4.9 |
Fiabilitate | 1.5 | 5.0 |
Tarife | 1.5 | 5.0 |
User Friendly | 1.5 | 5.0 |
Asistență | 1.5 | 5.0 |
Facilități | 1.5 | 5.0 |
Comentarii turiști | 601 recenzii | 6 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | No reviews yet |
Cea mai recentă recenzie negativă | Oberstes Gebot bei Godaddy scheint zu sein: Der Kunde muss zahlen! Für alles, ständig, und zwar viel! Automatische langjährige Vertragsverlängerungen (ohne auch nur den Hauch eines Rabattes!) sind automatisch voreingestellt ... Mai mult Dafür erlaubt sich Godaddy, die Leistung nach eigenem Gutdünken zu verändern und einzuschränken. Auf Rückfrage "lernt" man dann (sofern man eine Antwort erhält), dass das ja alles nur zum Besten für die Kunden sei (woher man das weiß? Keine Ahnung - ich jedenfalls wurde noch nie gefragt). Es gibt sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag zu den Klagen, die gegen Godaddy geführt wurden und werden - das sagt ja wohl alles: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_controversies_involving_GoDaddy Ich kann nur raten: Finger weg von diesem "Service"! Es gibt bessere, für weniger Geld. Mai puțin | No reviews yet |
Servicii Găzduire Partajată | 6 planuri de la 27,99 RON la 186,87 RON | 3 planuri de la 4,95 RON la 14,84 RON |
Sub 4$ | Nu | Plan 1000
|
Sub 8$ | Economy
| Nu |
Peste 10$ | Ultimate
| Nu |
VPS | 4 planuri de la 23,32 RON la 327,06 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | |
Server dedicat | 8 planuri de la 607,43 RON la 1.869,11 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Generator de site-uri web | 1 plan de la 93,41 RON la 93,41 RON | 1 plan de la 4,95 RON la 4,95 RON |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
SSL | 3 planuri de la 299,02 RON la 635,47 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Standard SSL DV
| Nu |
Data Centers | 0 din 6 | 1 din 6 |
America de Nord | Nu | Nu |
Europa | Nu | Da |
Asia | Nu | Nu |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 6 din 6 | 3 din 6 |
Live Chat | Da | Nu |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Da | Nu |
Ghiduri video | Da | Nu |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 4 din 6 | 6 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Da |
PrestaShop | Nu | Da |
Suport OS | 2 din 2 | 1 din 2 |
Windows | Da | Nu |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 1 din 8 | 5 din 8 |
PHP | Nu | Da |
Java | Nu | Nu |
Python | Nu | Da |
Node.js | Nu | Da |
Django | Nu | Nu |
Perl | Nu | Da |
Ruby on Rails | Nu | Da |
ASP.NET | Da | Nu |
Suport pe bază de date | 0 din 3 | 2 din 3 |
MongoDB | Nu | Nu |
MySQL | Nu | Da |
PostgreSQL | Nu | Da |
Suport pe tipuri de plată | 2 din 6 | 2 din 6 |
PayPal | Da | Nu |
Card | Nu | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Da | Da |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |