GoDaddy vs KVCHosting

Opțiuni comparate | Vizitați GoDaddy | Vizitați KVCHosting |
---|---|---|
Tarife | 22 planuri de găzduire | 26 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 4,99 RON / lună | 1,89 RON / lună |
Domeniu gratuit | Da | Da |
Cupoane | Nu | Nu |
Note utilizatori | 1.5 | 4.9 |
Fiabilitate | 1.5 | 5.0 |
Tarife | 1.5 | 5.0 |
User Friendly | 1.5 | 5.0 |
Asistență | 1.5 | 5.0 |
Facilități | 1.5 | 5.0 |
Comentarii turiști | 602 recenzii | 157 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | For those who are seeking web hosting services, I recommend everyone to go with Kuroit and see the difference. They completed all the milestones that were promised at the time of the start of the project. |
Cea mai recentă recenzie negativă | Tengo contratado un dominio en GoDaddy y no me permiten iniciar sesión si el navegador está impidiéndoles rastrearte. Aunque el javascript esté activado y el bloqueador de anuncios desactivado, aparece el aviso: "Estás utiliz... Mai mult ando un navegador poco común." No puedo realizar el pago, ni tampco gestionar la configuración DNS para incluir nuevo subdominio. No lo recomiendo en absoluto, te obligan a dejarte rastrear. Mai puțin | Extremely slow response from the support/sales via their online chat. Tried to subscribe to their service few times and after 30 min waiting for an answer on my very simple question I gave up.. Demo is not working. |
Servicii Găzduire Partajată | 6 planuri de la 5,99 RON la 39,99 RON | 3 planuri de la 1,89 RON la 3,49 RON |
Sub 4$ | Nu | K Hosting
|
Sub 8$ | Economy
| Nu |
Peste 10$ | Ultimate
| Nu |
VPS | 4 planuri de la 4,99 RON la 69,99 RON | 12 planuri de la 14,99 RON la 499,99 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | ||
Server dedicat | 8 planuri de la 129,99 RON la 399,99 RON | 11 planuri de la 89,99 RON la 899,99 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | ||
Generator de site-uri web | 1 plan de la 19,99 RON la 19,99 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
SSL | 3 planuri de la 69,99 RON la 344,99 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Protect one website
| Nu |
Data Centers | 0 din 6 | 1 din 6 |
America de Nord | Nu | Da |
Europa | Nu | Nu |
Asia | Nu | Nu |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 6 din 6 | 5 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Da | Nu |
Ghiduri video | Da | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 4 din 6 | 5 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Nu | Da |
Suport OS | 2 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 1 din 8 | 4 din 8 |
PHP | Nu | Da |
Java | Nu | Nu |
Python | Nu | Da |
Node.js | Nu | Nu |
Django | Nu | Nu |
Perl | Nu | Da |
Ruby on Rails | Nu | Da |
ASP.NET | Da | Nu |
Suport pe bază de date | 0 din 3 | 1 din 3 |
MongoDB | Nu | Nu |
MySQL | Nu | Da |
PostgreSQL | Nu | Nu |
Suport pe tipuri de plată | 0 din 6 | 2 din 6 |
PayPal | Nu | Da |
Card | Nu | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Nu | Nu |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |