Melhor empresa de hospedagem que já contratei! Profissionais sérios e dedicado. Hoje tenho segurança e tranquilidade! Vale muito a pena. Parabéns equipe!
ServCloud Hosting Solutions vs A2 Hosting

Opțiuni comparate | Vizitați ServCloud Hosting Solutions | Vizitați A2 Hosting |
---|---|---|
Tarife | 34 planuri de găzduire | 61 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 0,88 RON / lună | 13,48 RON / lună |
Domeniu gratuit | Da | Nu |
Cupoane | Nu | 1 cupon |
Note utilizatori | 4.7 | 4.7 |
Fiabilitate | 4.5 | 4.5 |
Tarife | 4.5 | 4.5 |
User Friendly | 4.5 | 4.5 |
Asistență | 4.5 | 4.5 |
Facilități | 4.5 | 4.5 |
Comentarii turiști | 11 recenzii | 1831 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | | OUTSTANDING SUPPORT! As a complete novice I struggled to understand what was required and my frustration was getting the better of me. Evanjaline, worked her 'magic' and got everything sorted for me. Very few companies provid... Mai mult e this level of support. It is so refreshing to see this level of customer focus from A2 support . My renewal with A2 is not in question ! Many thanks A2 support team Mai puțin |
Cea mai recentă recenzie negativă | No reviews yet | HostAdvice note: A2 Hosting never claimed to be a one that doesn't respect DMCA notices, and they acted appropriately. One DMCA complaint and they'll ban your entire account no matter how many domains are hosted on it. They c... Mai mult laimed one of my websites offers illegal services, but they didn't mention which one, which was absolutely a false claim. It was a DMCA notification from Corsearch that made them ban my entire account of 30+ domains without any notification and a "Thanks!" at the end of the email! Mai puțin |
Servicii Găzduire Partajată | 4 planuri de la 0,88 RON la 731,01 RON | 10 planuri de la 13,48 RON la 2.280,45 RON |
Sub 4$ | Cloud Basic
| Startup
|
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | Turbo Max
|
VPS | 6 planuri de la 0,88 RON la 731,01 RON | 13 planuri de la 13,48 RON la 2.280,45 RON |
Sub 4$ | Start for free
| |
Sub 8$ | Nu | Runway 1 - Unmanaged
|
Peste 10$ | Nu | Runway 4 - Unmanaged
|
Server dedicat | 6 planuri de la 0,88 RON la 731,01 RON | 12 planuri de la 13,48 RON la 2.280,45 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Dedicado BR SD-I
| Unmanaged Hyper 1
|
Servicii Găzduire Cloud | 6 planuri de la 0,88 RON la 731,01 RON | 6 planuri de la 13,48 RON la 2.280,45 RON |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | BR-Cloud III SSD
| |
Generator de site-uri web | 1 plan de la 0,88 RON la 731,01 RON | 4 planuri de la 13,48 RON la 2.280,45 RON |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | ||
CDN | Nu | 4 planuri de la 13,48 RON la 2.280,45 RON |
Sub 4$ | Nu | STARTUP
|
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | Nu | |
Reseller | 8 planuri de la 0,88 RON la 731,01 RON | 8 planuri de la 13,48 RON la 2.280,45 RON |
Sub 4$ | BR-REVENDA CLOUD-I
| Nu |
Sub 8$ | BR REVENDA CLOUD-2
| Nu |
Peste 10$ | BR REVENDA CLOUD-3
| |
SSL | 3 planuri de la 0,88 RON la 731,01 RON | 4 planuri de la 13,48 RON la 2.280,45 RON |
Sub 4$ | Comodo PremiumSSL Wildcard + IP
| Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Comodo SSL Essential + IP
| |
Data Centers | 1 din 6 | 3 din 6 |
America de Nord | Nu | Da |
Europa | Nu | Da |
Asia | Nu | Da |
Australia și Oceania | Nu | Nu |
America de Sud | Da | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 5 din 6 | 6 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Nu | Da |
Ghiduri video | Da | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 6 din 6 | 5 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Da | Nu |
PrestaShop | Da | Da |
Suport OS | 2 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 5 din 8 | 7 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Nu | Da |
Python | Da | Da |
Node.js | Da | Da |
Django | Nu | Da |
Perl | Da | Da |
Ruby on Rails | Da | Da |
ASP.NET | Nu | Nu |
Suport pe bază de date | 2 din 3 | 3 din 3 |
MongoDB | Nu | Da |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Da | Da |
Suport pe tipuri de plată | 3 din 6 | 4 din 6 |
PayPal | Da | Da |
Card | Da | Da |
Skrill | Nu | Da |
Transfer Bancar | Nu | Da |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Da | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |