
Opțiuni comparate | Vizitați home.pl | Vizitați FastComet |
---|---|---|
Tarife | 18 planuri de găzduire | 15 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 21,06 RON / lună | 11,81 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Nu |
Cupoane | Nu | 3 cupoane |
Note utilizatori | 1.5 | 4.8 |
Fiabilitate | 1.5 | 5.0 |
Tarife | 1.5 | 4.5 |
User Friendly | 1.5 | 5.0 |
Asistență | 1.5 | 5.0 |
Facilități | 1.5 | 5.0 |
Comentarii turiști | 211 recenzii | 1329 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | | |
Cea mai recentă recenzie negativă | Witam, niestety muszę napisać mocno negatywną opinię, przestrzegam przed skorzystaniem z usług tej firemki. Są tak nastawieni na zysk, że absolutnie nie mityguje ich żadna okoliczność, wszystko skupia się na zapłać im za usłu... Mai mult gę, a cokolwiek potem się dzieje musisz im dopłacać ... Pracownica ELIZA (brak nazwisko więc zapewne imię wymyślone na potrzeby mailingu z klientem) skupia się jedynie na tym żeby "ofiara" zgodziła się zapłacić za audyt konta lub opłaciła wyższy pakiet usług w ich firmie. Nie wiem co spowodowało, że przestali całkowicie okazywać szacunek klientom, ale takie działanie nie ma prawa bytu w XXI wieku, dlatego firma która w taki sposób traktuje swych klientów musi ponieść konsekwencje swego działania. Jedyne co można im zrobić poza pozwem sądowym to przestrzec inne potencjalne " ofiary" by unikały ich ofert i nie dały się wmanewrować w sytuację uwiązania z nimi. Nie ma sensu opisywać naszego problemu dość powiem, iż dopuścili do tego w swej pogonie za 200 zł netto za tzw."audyt" ... że zawiesili świadczenie usług by nas zmusić do niekorzystnych dla nas czynności... Takich działań nie powinni robić pod żadnym pozorem ale świadczy to o fakcie zdegenerowania jaki panuje w tej firmie home.pl Podsumowując unikajcie ich jeśli szanujecie swoje zdrowie i swój czas i swoje pieniądze. Mai puțin | The downtime for our websites is more than 24 hours. Their services are execrable. And their official response was : "Hello, Thank you for the update. The restoration process for all accounts on the server is still ongoing, ... Mai mult however, I am afraid that we are not able to provide an ETA at this point in time. As soon as the process is complete, we will immediately provide you with a status update via this ticket. Thank you for your patience and understanding." Mai puțin |
Servicii Găzduire Partajată | 7 planuri de la 54,41 RON la 518,16 RON | 3 planuri de la 11,81 RON la 23,67 RON |
Sub 4$ | Nu | FastCloud
|
Sub 8$ | Nu | FastCloud Extra
|
Peste 10$ | Nu | |
VPS | 5 planuri de la 21,06 RON la 263,29 RON | 4 planuri de la 184,74 RON la 431,34 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | ||
Server dedicat | 3 planuri de la 83,20 RON la 146,39 RON | 4 planuri de la 428,54 RON la 1.075,97 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | ||
Servicii Găzduire Cloud | Nu | 4 planuri de la 184,74 RON la 431,34 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
SSL | 3 planuri de la 25,91 RON la 516,86 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | homeSSL Start
| Nu |
Peste 10$ | homeSSL Biznes OV
| Nu |
Data Centers | 1 din 6 | 4 din 6 |
America de Nord | Nu | Da |
Europa | Da | Da |
Asia | Nu | Da |
Australia și Oceania | Nu | Da |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 6 din 6 | 6 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Da | Da |
Ghiduri video | Da | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 4 din 6 | 5 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Nu | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Da | Da |
Suport OS | 2 din 2 | 1 din 2 |
Windows | Da | Nu |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 3 din 8 | 4 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Nu | Nu |
Python | Da | Da |
Node.js | Nu | Da |
Django | Nu | Nu |
Perl | Da | Da |
Ruby on Rails | Nu | Nu |
ASP.NET | Nu | Nu |
Suport pe bază de date | 1 din 3 | 1 din 3 |
MongoDB | Nu | Nu |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Nu | Nu |
Suport pe tipuri de plată | 1 din 6 | 3 din 6 |
PayPal | Nu | Da |
Card | Da | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Nu | Da |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |