
Opțiuni comparate | Vizitați HostLife | Vizitați FastComet |
---|---|---|
Tarife | 71 planuri de găzduire | 15 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 11,81 RON / lună | 11,81 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Nu |
Cupoane | Nu | 3 cupoane |
Note utilizatori | 4.8 | 4.8 |
Fiabilitate | 5.0 | 5.0 |
Tarife | 5.0 | 4.5 |
User Friendly | 5.0 | 5.0 |
Asistență | 5.0 | 5.0 |
Facilități | 5.0 | 5.0 |
Comentarii turiști | 255 recenzii | 1331 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | Простой и быстрый процесс регистрации, удобный и понятный интерфейс, и крайне оперативная поддержка и помощь. Сервис подойдет и профессионалам, и начинающим. По опыту: с перебоями сервиса не сталкивались ни разу. | |
Cea mai recentă recenzie negativă | They treat their customers like trash and remove some functionalities because in their judgment I have FLOODED the ticket by explaining the situation and for 3 sentence written.... I have never worked with so unprofessional h... Mai mult osting provider!!!! They are a joke and I have been their client for more that 4 years - AWFUL experience ! Mai puțin | The downtime for our websites is more than 24 hours. Their services are execrable. And their official response was : "Hello, Thank you for the update. The restoration process for all accounts on the server is still ongoing, ... Mai mult however, I am afraid that we are not able to provide an ETA at this point in time. As soon as the process is complete, we will immediately provide you with a status update via this ticket. Thank you for your patience and understanding." Mai puțin |
Servicii Găzduire Partajată | 9 planuri de la 11,81 RON la 189,68 RON | 3 planuri de la 11,81 RON la 23,67 RON |
Sub 4$ | Simple
| FastCloud
|
Sub 8$ | Basic
| FastCloud Extra
|
Peste 10$ | Advanced
| Nu |
VPS | 10 planuri de la 42,64 RON la 571,97 RON | 4 planuri de la 184,74 RON la 431,34 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | ||
Server dedicat | 8 planuri de la 422,14 RON la 2.271,95 RON | 4 planuri de la 428,54 RON la 1.075,97 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | ||
Servicii Găzduire Cloud | Nu | 4 planuri de la 184,74 RON la 431,34 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
SSL | 36 planuri de la 71,15 RON la 10.173,96 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Comodo Positive SSL
| Nu |
Serviciile de protecție DDoS | 8 planuri de la 94,86 RON la 9.486,21 RON | Nu |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | 10 Mbit/s cleared traffic
| Nu |
Data Centers | 2 din 6 | 4 din 6 |
America de Nord | Da | Da |
Europa | Da | Da |
Asia | Nu | Da |
Australia și Oceania | Nu | Da |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 6 din 6 | 6 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Da | Da |
Ghiduri video | Da | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 5 din 6 | 5 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Da | Da |
Suport OS | 1 din 2 | 1 din 2 |
Windows | Nu | Nu |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 7 din 8 | 4 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Da | Nu |
Python | Da | Da |
Node.js | Da | Da |
Django | Da | Nu |
Perl | Da | Da |
Ruby on Rails | Da | Nu |
ASP.NET | Nu | Nu |
Suport pe bază de date | 3 din 3 | 1 din 3 |
MongoDB | Da | Nu |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Da | Nu |
Suport pe tipuri de plată | 4 din 6 | 3 din 6 |
PayPal | Nu | Da |
Card | Da | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Da | Da |
Webmoney | Da | Nu |
Bitcoin | Da | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |