Very fast and effective service would recommend them anytime for fast and reliable support, Sr Tech person Tilok ji assist us in the best possible way, really appreciate and looking for long term professional relation with Hostripples.
Hostripples vs FastComet

Opțiuni comparate | Vizitați Hostripples | Vizitați FastComet |
---|---|---|
Tarife | 16 planuri de găzduire | 18 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 6,03 RON / lună | 11,28 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Nu |
Cupoane | Nu | 5 cupoane |
Note utilizatori | 4.7 | 4.8 |
Fiabilitate | 4.5 | 5.0 |
Tarife | 4.5 | 4.5 |
User Friendly | 4.5 | 5.0 |
Asistență | 5.0 | 5.0 |
Facilități | 4.5 | 5.0 |
Comentarii turiști | 530 recenzii | 1497 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | | |
Cea mai recentă recenzie negativă | I am testing the Linux shared host in hosting enterprise plan. I thought this will be a good and fast host, but i think its like the smart host. Normally it cost 15.99 US$ but for this 1US$ enough. Support not fast but answer... Mai mult in 4-6h. I got so much problem with importing my DB this i have never when i change the hoster. Then this slow speed, no thank you i break with this hoster Mai puțin | The downtime for our websites is more than 24 hours. Their services are execrable. And their official response was : "Hello, Thank you for the update. The restoration process for all accounts on the server is still ongoing, ... Mai mult however, I am afraid that we are not able to provide an ETA at this point in time. As soon as the process is complete, we will immediately provide you with a status update via this ticket. Thank you for your patience and understanding." Mai puțin |
Servicii Găzduire Partajată | 6 planuri de la 6,03 RON la 724,91 RON | 3 planuri de la 11,28 RON la 1.264,97 RON |
Sub 4$ | SMART
| FastCloud
|
Sub 8$ | Enterprise
| FastCloud Extra
|
Peste 10$ | Nu | Nu |
VPS | 2 planuri de la 6,03 RON la 724,91 RON | 5 planuri de la 11,28 RON la 1.264,97 RON |
Sub 4$ | ||
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
Server dedicat | 3 planuri de la 6,03 RON la 724,91 RON | 4 planuri de la 11,28 RON la 1.264,97 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | ||
Servicii Găzduire Cloud | 2 planuri de la 6,03 RON la 724,91 RON | 4 planuri de la 11,28 RON la 1.264,97 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | CLOUD - LINUX 1
| |
Reseller | 3 planuri de la 6,03 RON la 724,91 RON | Nu |
Sub 4$ | SMART - RESS
| Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | SSD Ress 1
| Nu |
SSL | Nu | 2 planuri de la 11,28 RON la 1.264,97 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | Comodo Positive SSL
|
Data Centers | 4 din 6 | 4 din 6 |
America de Nord | Da | Da |
Europa | Da | Da |
Asia | Da | Da |
Australia și Oceania | Da | Da |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 5 din 6 | 6 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Da | Da |
Ghiduri video | Nu | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 4 din 6 | 5 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Nu | Da |
Suport OS | 2 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 7 din 8 | 4 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Da | Nu |
Python | Da | Da |
Node.js | Da | Da |
Django | Da | Nu |
Perl | Da | Da |
Ruby on Rails | Da | Nu |
ASP.NET | Nu | Nu |
Suport pe bază de date | 3 din 3 | 1 din 3 |
MongoDB | Da | Nu |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Da | Nu |
Suport pe tipuri de plată | 2 din 6 | 3 din 6 |
PayPal | Da | Da |
Card | Nu | Da |
Skrill | Da | Nu |
Transfer Bancar | Nu | Da |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |