
| Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | 20 GB | - | 11,59 RON | 4.7 | Vezi planul | ||
| Business | 50 GB | - | 14,69 RON | 4.6 | Vezi planul | ||
| Cloud Startup | 100 GB | - | 30,97 RON | 1.0 | Vezi planul |
Explorează cele mai bune servicii de găzduire web în Portugalia, care oferă găzduire rapidă, fiabilă și scalabilă pentru diverse nevoi online.

| Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | 20 GB | - | 11,59 RON | 4.7 | Vezi planul | ||
| Business | 50 GB | - | 14,69 RON | 4.6 | Vezi planul | ||
| Cloud Startup | 100 GB | - | 30,97 RON | 1.0 | Vezi planul |

| Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Dock | 15 GB | - | 6,80 RON | 5.0 | Vezi planul | ||
| Web Warp | 30 GB | - | 11,27 RON | 4.9 | Vezi planul | ||
| Speed Reaper | 40 GB | - | 13,50 RON | 5.0 | Vezi planul |

| Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithium | 20 GB | - | 9,08 RON | 5.0 | Vezi planul | ||
| Sodium | 50 GB | - | 13,64 RON | 5.0 | Vezi planul | ||
| Helium | 100 GB | - | 18,20 RON | 5.0 | Vezi planul |

| Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | Nelimitat | - | 4,56 RON | 2.7 | Vezi planul | ||
| Essential | 10 GB | - | 18,24 RON | 2.8 | Vezi planul | ||
| Starter Hosting | 100 GB | - | 27,37 RON | 2.1 | Vezi planul |

| Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 2,74 RON | 4.6 | Vezi planul | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 4,52 RON | 5.0 | Vezi planul | ||
| GOLD PACKAGE | 100 GB | - | 6,80 RON | 5.0 | Vezi planul |

| Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | - | 18,24 RON | 4.8 | Vezi planul | ||
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB) | 20 GB | - | 27,37 RON | 4.8 | Vezi planul | ||
| 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB) | 30 GB | - | 54,73 RON | 4.8 | Vezi planul |


| Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 20 GB | - | 8,89 RON | 5.0 | Vezi planul | ||
| Pro | 35 GB | - | 13,46 RON | 5.0 | Vezi planul | ||
| Turbo | 50 GB | - | 18,02 RON | 5.0 | Vezi planul |

| Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | 10 GB | - | 13,46 RON | 5.0 | Vezi planul | ||
| Start | 50 GB | - | 27,14 RON | 5.0 | Vezi planul | ||
| Advanced | 100 GB | - | 45,38 RON | 5.0 | Vezi planul |

| Numele planului | Spațiu | CPU | RAM | Sistem de operare | Preț | Scor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domains | Nelimitat | - | 4,52 RON | 4.2 | Vezi planul |
