This is the perfect choice for anyone looking for hosting in Ireland. This company more expensive then other companies The shared hosting options they provide are very good. They are more expensive than most other companies ... Mai mult offer, but that is why they are better I guess. The hosting is very fast and stable, and you don't experience those slow periods during the day like Mai puțin
Register.it vs FastComet

Opțiuni comparate | Vizitați Register.it | Vizitați FastComet |
---|---|---|
Tarife | 16 planuri de găzduire | 18 planuri de găzduire |
Preţ de pornire | 24,45 RON / lună | 8,97 RON / lună |
Domeniu gratuit | Nu | Nu |
Cupoane | Nu | 5 cupoane |
Note utilizatori | 2.0 | 4.8 |
Fiabilitate | 2.0 | 5.0 |
Tarife | 2.0 | 4.5 |
User Friendly | 2.0 | 5.0 |
Asistență | 2.0 | 5.0 |
Facilități | 2.0 | 5.0 |
Comentarii turiști | 22 recenzii | 1497 recenzii |
Cea mai recentă recenzie pozitivă | | |
Cea mai recentă recenzie negativă | | The downtime for our websites is more than 24 hours. Their services are execrable. And their official response was : "Hello, Thank you for the update. The restoration process for all accounts on the server is still ongoing, ... Mai mult however, I am afraid that we are not able to provide an ETA at this point in time. As soon as the process is complete, we will immediately provide you with a status update via this ticket. Thank you for your patience and understanding." Mai puțin |
Servicii Găzduire Partajată | 3 planuri de la 24,45 RON la 2.010,53 RON | 3 planuri de la 8,97 RON la 1.101,04 RON |
Sub 4$ | Nu | FastCloud
|
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Hosting Smart
| Nu |
VPS | 4 planuri de la 24,45 RON la 2.010,53 RON | 5 planuri de la 8,97 RON la 1.101,04 RON |
Sub 4$ | Nu | |
Sub 8$ | Nu | |
Peste 10$ | ||
Server dedicat | 5 planuri de la 24,45 RON la 2.010,53 RON | 4 planuri de la 8,97 RON la 1.101,04 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Server Dell SFO2.5
| |
Servicii Găzduire Cloud | Nu | 4 planuri de la 8,97 RON la 1.101,04 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | Nu | |
SSL | 4 planuri de la 24,45 RON la 2.010,53 RON | 2 planuri de la 8,97 RON la 1.101,04 RON |
Sub 4$ | Nu | Nu |
Sub 8$ | Nu | Nu |
Peste 10$ | CERTIFICATO DV
| Comodo Positive SSL
|
Data Centers | 1 din 6 | 4 din 6 |
America de Nord | Nu | Da |
Europa | Da | Da |
Asia | Nu | Da |
Australia și Oceania | Nu | Da |
America de Sud | Nu | Nu |
Africa și Orientul Mijlociu | Nu | Nu |
Servicii de asistență | 4 din 6 | 6 din 6 |
Live Chat | Da | Da |
Asistență telefonică | Da | Da |
Asistență e-mail | Da | Da |
Asistență forum | Nu | Da |
Ghiduri video | Nu | Da |
Bază de cunoștințe | Da | Da |
Suport CMS | 4 din 6 | 5 din 6 |
WordPress | Da | Da |
Joomla | Da | Da |
Drupal | Da | Da |
Magento | Da | Da |
Softaculous | Nu | Nu |
PrestaShop | Nu | Da |
Suport OS | 2 din 2 | 2 din 2 |
Windows | Da | Da |
Linux | Da | Da |
Suport lingvistic | 1 din 8 | 4 din 8 |
PHP | Da | Da |
Java | Nu | Nu |
Python | Nu | Da |
Node.js | Nu | Da |
Django | Nu | Nu |
Perl | Nu | Da |
Ruby on Rails | Nu | Nu |
ASP.NET | Nu | Nu |
Suport pe bază de date | 1 din 3 | 1 din 3 |
MongoDB | Nu | Nu |
MySQL | Da | Da |
PostgreSQL | Nu | Nu |
Suport pe tipuri de plată | 3 din 6 | 3 din 6 |
PayPal | Da | Da |
Card | Da | Da |
Skrill | Nu | Nu |
Transfer Bancar | Da | Da |
Webmoney | Nu | Nu |
Bitcoin | Nu | Nu |
![]() Al doilea | ![]() Câștigător |